Arbejdsstandsninger 1965-95

 

  Antal arbejds-
standsninger
Antal
berørte ansatte
Antal tabte
arbejdsdage
 
1965 37 14194 242100
1966 22 10369 15400
1967 22 10442 9900
1968 17 28772 33600
1969 48 35856 56200
1970 77 55585 102000
1971 21 6379 20600
1972 35 7601 21800
1973 205 337100 3901200 (1)
1974 134 142352 184200
1975 147 59128 100100
1976 204 87224 210300
1977 228 36305 229700
1978 314 59340 128800
1979 218 156859 173000
1980 225 62073 186700
1981 94 53463 651600
1982 180 53185 92700
1983 161 40919 78800
1984 157 50764 131700
1985 820 581297 2332700 (2)
1986 215 56735 93200
1987 202 56878 137300
1988 157 29591 96500
1989 132 27212 52900
1990 232 37386 97600
1991 203 37861 70000
1992 151 32938 62800
1993 218 58764 113700
1994 240 36788 75000
1995 424 124496 197300
 
Periode-gennemsnit
1966-72 35 22143 37071
1974-84 187 72874 197055
1986-92 185 39800 87186
1993-95 294 73349 128667
1973 & 85 513 459199 3116950

Noter
1. 1973: Overenskomststrejker – de såkaldte “Kolonihavestrejker”
2. 1985: Påskestrejkerne

 

Email: jorn@jorna.dk


Til forsiden   |   Sidst opdateret 11.5.1998 (5.6.2016)